Airport Time Zones β Complete Reference
Last updated: September 11, 2026 Β· By AirportCodesDB Team
Find the local time zone for any airport using its IATA code. Our database includes timezone data for over 5,000 airports worldwide.
| Code | Airport | City | Country | Timezone | UTC Offset |
|---|
π Major Airport Timezones at a Glance
| Airport | Code | Timezone |
|---|---|---|
| London Heathrow | LHR | Europe/London (UTC+0/+1) |
| New York JFK | JFK | America/New_York (UTC-5/-4) |
| Tokyo Narita | NRT | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Dubai DXB | DXB | Asia/Dubai (UTC+4) |
| Sydney SYD | SYD | Australia/Sydney (UTC+10/+11) |
| SΓ£o Paulo GRU | GRU | America/Sao_Paulo (UTC-3) |
AirportCodes