Zonas horarias de aeropuertos — Referencia completa
Última actualización: 28 de June de 2026 · Por el equipo AirportCodesDB
Find the local time zone for any airport using its IATA code. Our database includes timezone data for over 5,000 airports worldwide.
| Code | Airport | City | Country | Timezone | UTC Offset |
|---|
🌐 Major Airport Timezones at a Glance
| Airport | Code | Timezone |
|---|---|---|
| London Heathrow | LHR | Europe/London (UTC+0/+1) |
| New York JFK | JFK | America/New_York (UTC-5/-4) |
| Tokyo Narita | NRT | Asia/Tokyo (UTC+9) |
| Dubai DXB | DXB | Asia/Dubai (UTC+4) |
| Sydney SYD | SYD | Australia/Sydney (UTC+10/+11) |
| São Paulo GRU | GRU | America/Sao_Paulo (UTC-3) |
AirportCodes